2014第一届处方药数字营销案例场景会
- 参会报名
|
2014第一届处方药数字营销案例场景会 已过期
|
| 发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
| 时间 | 内容主题 | 发言嘉宾 |
| 08:00~09:30 | 大会签到 | |
| 09:30~9:40 | 开幕致辞 | |
| 09:40~10:10 | 药品数字营销为什么雷声大雨点小? | 刘谦 先生,GSK业务总监 |
| 10:10~10:40 | 微信能为医学传播做些什么? | |
| 10:40~11:10 | A Holistic View of Multi-Channel Marketing | 张纯颐 女士, Veeva中国区总经理 |
| 11:10~12:10 | 药企E-marketing前景与挑战 | |
| 12:10-12:30 | 合影留念 | |
| 12:30~14:00 | 交流午餐 | |
| 14:00~14:25 | 糖尿病教育的数字化 | 陈 军 先生,诺和诺德市场部副总裁 |
| 14:25~14:50 | 飞利浦数字化营销转型 | 王 玮 女士,飞利浦大中华区数字化转型项目经理 |
| 14:50~15:15 | 从Web2.0到Sales2.0,互联网带来医学营销巨变 | 史克克 女士,北京创想空间商务通信服务有限公司高级产品经理 |
| 15:15~15:40 | 药企社交媒体PR实践 | 席庆 先生,辉瑞企业沟通部总监 |
| 15:40~16:05 | 处方药的去中心化学术传播暨基于微信的医生CRM管理 | 秦 雷 先生,复旦张江药业市场总监 |
| 16:05~16:30 | 微信-代表培训新工具 | 陆莉琴女士,卫材中国e-Marketing市场主管 |
| 16:30 | 大会结束 |
-
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 -
会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 -
会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位
.png)

