2014第四届中国电子商务与物流企业家年会暨电子商务物流供应链千人大会
- 参会报名
- 会议通知
- 会议内容
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 会议门票
- 常见问题
|
2014第四届中国电子商务与物流企业家年会暨电子商务物流供应链千人大会 已过期
|
| 发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
会议通知
会议内容
会议日程
(最终日程以会议现场为准)
智慧物流助力电商腾飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从双11说电商物流暗战:一个排如何对阵两个师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天道酬勤・世道酬众 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条码在电商物流领域的应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国内部物流的发展及解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电商物流园建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电商物流中心高效运作的方法与技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据物流时代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电商仓库如何面对爆量订单的冲击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日日顺平台战略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电商物流的信息化实践 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未来物流业与汽车企业之间的战略合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落地配贯通本地生活服务O2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动物联网的新趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外资企业入驻将加速中国快递行业洗牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设城市共同配送体系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专注企业综合金融服务,打造互联网金融产业聚集区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网金融再思考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网深水区的金融创新:颠覆还是补充 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动互联网时代供应链综合金融支付产业生态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生鲜食品电商的趋势与创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生鲜电商颠覆性创新,沱沱物流差异化之路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地标性农产品垂直电商探索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市统筹城乡农业电子商务的实践与探索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B在生鲜业的奥义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农产品品控物流——交叉学科的新挑战 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京东O2O物流业务分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农产品电商020智慧社区商业模式探索与实践 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电商无国界:亚马逊的全球情怀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨境电商的现状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨境电子商务发展趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重构:跨境电子商务生态圈的破与立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨境物流的全球化之路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机遇与挑战---跨境电商时代的航空物流企业之道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
会议嘉宾
(最终出席嘉宾以会议现场为准)
会议门票
会议场地:北京万豪酒店
常见问题
1、免费活动如何报名参加? 请通过文章中的联系方式报名参加。
2、价格显示为收费的活动具体费用是多少?我要如何报名? 你可以在网站上留言或电话(400-003-3879)咨询,我们会尽快联系你。
3、活动具体地址在哪里? 1、活动具体地址待报名后告知。 2、报名前可咨询“manbext客户端下载”客服,服务热线 400-003-3879
4、活动截止报名时间是什么时候? 尽早报名,早报早优惠。
5、怎么提交论文?论文参会如何收费? 亲,您好!我们暂不接受论文提交或论文参会。
6、活动发票如何领取? 亲,您好!请您在下单时,在备注框内填写好发票抬头,发票寄送地址或其它信息,以便您能即时有效的收到发票。
-
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 -
会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 -
会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
.png)



