ad:tech China 2015全球数字营销峰会
- 参会报名
- 会议通知
- 参会指南
- 会议嘉宾
- 会议日程
- 邀请函下载
|
|
ad:tech China 2015全球数字营销峰会 已过期
|
会议通知
| , SVP - Strategy, Corporate and Business Development, | |
| , 大中华区品牌传播负责人, 红牛 | |
| ,, | |
| MykimChikli, , ZenithOptimedia China | |
| ,, | |
| , 营销负责人, Mondelēz International和,, |
参会指南
| 2月1-28日 | 3月1日-4月15日 | |
| 4743元/人 | 5280元/人 | |
| 2720元/人 | 3000元/人 | |
| 4464元/人 | ||
会议场地:上海宝华万豪酒店
会议日程
(最终日程以会议现场为准)
| 第一天 周四 4月16日 | |||
| 8:00am-9:00am | 签到注册 | ||
| 9:00am-9:15am | 开幕致词,, | ||
| 9:15am-10:00am | 开幕主题演讲 - 在互联的世界塑造超级品牌, | ||
| 10:00am - 10:45am | 主题演讲,, | ||
| 10:45am-11:05am | 茶歇交流 | ||
| 分会场1-移动<MianZhen Systems> | 分会场2-内容营销<搜狐视频> | 分会场3-数据分析<geo集奥聚合> | |
| 11:05am - 11:35am | 移动电子商务的优化,,(待确定) 如何运用大数据提高手游玩家参与度, 战略,企业与业务开发高级副总裁, 全球定位广告市场-定位驱动真实的广告效果,, | 掌握内容营销中的叙事艺术,, 内容理念配合高效传播吸引消费者,, 创新传播的未来,, | 数据管理平台——程序化广告的催化剂,, 数据驱动成功 - 将“线”拧成“绳”,,,, 运用数据分析创建可行的消费者洞察,, |
| 11:35am - 12:05pm | |||
| 12:05pm - 12:35pm | |||
| 12:35pm - 2:00pm | 午餐 & 展区参观 | ||
| 2:00pm - 2:30pm | 移动O2O大师工作坊主持人: , CollabCentral ConsultingInc.合作嘉宾: - Kiip; William Bao Bean- MD China Accelerator along with handpickedstart-ups; TR Harrington – Darwin Marketing;Janet Chen - VP Marketing Luxottica Retail;TeongSeng Lim – Head of country Internet MarketingPhilips;Lars Bjorge - Chief Digital Officer PHD;Alvin Foo - Head of Airwave OMG; Ranjit Singh – FuguMobile; Bert Carder - Head of sales playTMN;Shann Biglione - Head of Strategy ZenithOptimedia; Keira Tao – VP AQUA Digital; AlanStafford – Group Tech Director AKQA;Madhouse; Jeffrey Zheng - VP Marketing Touchmedia;Christian Devillers - Walkin & TransmediaCreative Lab; Ethan Tsai – COO; RichardCotton, Creative Excellence Director, Coca-Cola | 社会化网络内容将会取代传统传播内容, B2B品牌内容策略的创新之道,全球数字营销经理 内容营销战略大师课程太古(中国) | 变化的商务世界中的数据洞察,, 为"一对一"营销建立大数据分析,,, 释放数据力量, 革新商业模式,, |
| 2:30pm - 3:00pm | |||
| 3:00pm - 3:30pm | |||
| 3:30pm - 3:50pm | 茶歇 - 展区参观 | ||
| 3:50pm - 4:30pm | 移动O2O大师工作坊, DIVE MOBILE:了解消费者对移动广告的偏好,,, 执行总经理, 业务咨询, | 内容创意管理 - 为成功的内容营销创建标准流程讨论嘉宾: ,,,,, Ginzamarkets, Inc,,,, | 利用数据分析驱动并提升潜在客户转化为商业机遇的几率,, 利用数据留住顾客群对你一见钟情的火花,, |
| 4:30pm - 4:50pm | |||
| 4:50pm - 5:10pm | 中场休息 | ||
| 5:10pm - 18:00pm | 主题演讲,, | ||
| 18:00pm - 18:30pm | 鸡尾酒会 | ||
| 第二天 周五 4月17日 | |||
| 8:00am-9:00am | 注册签到 | ||
| 9:00am - 9:15am | 开场致词 | ||
| 9:15am-10:00am | 主题演讲, | ||
| 10:00am - 10:45am | 主题演讲,, | ||
| 10:45am-11:05am | 茶歇交流 | ||
| 分会场 1 - 程序化购买 | 分会场 2 - 视频<优酷、土豆> | 分会场 3 - 电子商务 | |
| 11:05am - 11:35am | 程序化购买-数字营销新形式,, 连接时代 我们透过大数据看未来, 移动程序化购买,, | 利用视频创造消费者需求,,, 星战计划,重塑视频营销,, 在线视频效果的跨屏分析, 执行总经理, 业务智询, | 品牌跨境,需要怎样的服务商, , 从“店商”到“电商"-顾客体验为中心的零售业转型,, 如何在中国成功开展电子商务业务, & 资深电子商务顾问, |
| 11:35am - 12:05pm | |||
| 12:05pm - 12:35pm | |||
| 12:35pm - 2:00pm | 午餐&展区参观 | ||
| 2:00pm - 2:30pm | 品牌主该如何转向网络视频程序化购买?,, 从大数据到智能数据-把关注目光转化为购买行为的数字战略, , Labs 程序化媒介购买实践指导,, | 随时随地及强交互的移动视频广告,, 科技改变视界,, 视频可见曝光:深入了解行业最新标准,, | “无边界”购物的关键趋势,, 数字时代,奢侈品牌如何拥抱电商, 永远在线的电子商务,, |
| 2:30pm - 3:00pm | |||
| 3:00pm - 3:30pm | |||
| 3:30pm - 3:50pm | 茶歇 - 展区参观 | ||
| 3:50pm - 4:10pm | 后续效果导向的游戏程序化购买,, 专家讨论: 变化的程序化购买格局下的代理商模式和未来的客户主持人: ,,,,,神秘嘉宾, Accuen负责人,Sizmek(待确定) 互动通(待确定) | 视频吸引力5要素, 专家讨论: 视频广告的未来讨论嘉宾: 高诗茹, 品牌推广策略部高级经理, 安踏, 执行总经理, 业务智询,,,, | 如何提升电商的价值:从销售渠道扩展为品牌建设的驱动力?,, 如何控制品牌在天猫旗舰店的收入份额, , Co-Founder, Kung Fu Data Ltd. 天猫的利弊vs拥有自己的电商平台,, |
| 4:10pm - 4:50pm | |||
| 4:50pm - 5:10pm | 中场休息 | ||
| 5:10pm - 18:00pm | 主题演讲,, TBWA\上海 | ||
manbext客户端下载为本会议官方合作 报名平台,您可在线购票
-
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 -
会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 -
会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
.png)

.jpg!hdj123)

